Kingflex የቴክኒክ ውሂብ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ንብረት | ክፍል | ዋጋ | የሙከራ ዘዴ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የሙቀት ክልል | ° ሴ |
(-50 - 110) | ጂቢ/ቲ 17794-1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ጥግግት ክልል | ኪግ/ሜ 3 | 45-65Kg/m3 | ASTM D1667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የውሃ ትነት permeability | ኪግ/(mspa) | ≤0.91×10﹣¹³ | DIN 52 615 BS 4370 ክፍል 2 1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
μ | - | ≥10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የሙቀት መቆጣጠሪያ | ወ/(mk) | ≤0.030 (-20°ሴ) | ASTM C 518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.032 (0°ሴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
≤0.036 (40°ሴ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የእሳት አደጋ ደረጃ | - | ክፍል 0 እና 1 ክፍል | BS 476 ክፍል 6 ክፍል 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የነበልባል ስርጭት እና የጭስ ማውጫ | 25/50 | ASTM E 84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የኦክስጅን ኢንዴክስ | ≥36 | GB/T 2406፣ISO4589 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የውሃ መሳብ ፣% በድምጽ | % | 20% | ASTM C 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ልኬት መረጋጋት | ≤5 | ASTM C534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የፈንገስ መቋቋም | - | ጥሩ | ASTM 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የኦዞን መቋቋም | ጥሩ | ጂቢ / ቲ 7762-1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
የ UV እና የአየር ሁኔታ መቋቋም | ጥሩ | ASTM G23 |
1, እጅግ በጣም ጥሩ የእሳት መከላከያ አፈጻጸም እና የድምጽ መሳብ.
2, ዝቅተኛ የሙቀት ማስተላለፊያ (K-value).
3, ጥሩ እርጥበት መቋቋም.
4፣ለአካባቢ ተስማሚ።
5፣ ለመጫን ቀላል እና ቆንጆ መልክ።
● የተዘጉ ሕዋሳት መዋቅር እጅግ በጣም ጥሩ ኮንደንስሽን እና የኢነርጂ-ኪሳራ ቁጥጥርን ይሰጣል
● በአልትራቫዮሌት (UV) ጨረሮች ምክንያት መበስበስን በተሳካ ሁኔታ ያዘገያል
● በቀላሉ ለመጫን በቀላሉ የሚለጠፍ ቁሳቁስ አቧራማ፣ ዘና ያለ መታወቂያ
● የቦታ አያያዝን ለመቋቋም የላቀ ጥንካሬ
● አብሮ የተሰራ የ vapor barrier ተጨማሪ የ vapor retarder ፍላጎትን ያስወግዳል
● ለHVAC/R የተሟላ የመጠን ክልል
● በተለያዩ የቧንቧ መስመሮች መካከል ያለውን ልዩነት መለየት